Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 w Rydułtowach
Nieoficjalne wyniki z wszystkich rydułtowskich komisji obwodowych
Jeśli ktoś lubi, to w postaci wykresów:
Albo w postaci tabelki:
| 1 | Andrzej Sebastian Duda | 2915 | 35,41% |
| 2 | Bronisław Maria Komorowski | 2606 | 31,65% |
| 3 | Paweł Piotr Kukiz | 1911 | 23,21% |
| 4 | Magdalena Agnieszka Ogórek | 243 | 2,95% |
| 5 | Janusz Ryszard Korwin-Mikke | 229 | 2,78% |
| 6 | Grzegorz Michał Braun | 98 | 1,19% |
| 7 | Janusz Marian Palikot | 95 | 1,15% |
| 8 | Adam Sebastian Jarubas | 50 | 0,61% |
| 9 | Marian Janusz Kowalski | 37 | 0,45% |
| 10 | Jacek Wilk | 31 | 0,38% |
| 11 | Paweł Jan Tanajno | 18 | 0,22% |


